Les enseignements dans le parcours Ingénierie de réseaux et systèmes portent sur les modules suivants :
L1-Semestre I
UE fondamentales | ||||||
Codes EU | ECUE |
Coefficient ECUE |
Cours théoriques (CT) |
Travaux dirigés |
Travaux pratiques |
Crédits de l’UE |
SysE1111 | Utilisation des systèmes d’exploitation les plus courants |
2 |
12 |
|
12 |
4 |
Bureautique |
2 |
12 |
|
12 |
||
Algo1111 | Algorithmique et structures de données statiques 1 |
4 |
24 |
24 |
4 |
|
Prog1111 | Programmation |
4 |
24 |
|
24 |
4 |
UE transversales |
||||||
Phys1111 | Electricité |
2.5 |
18 |
12 |
4 |
|
Optique |
1.5 |
12 |
6 |
|||
Alge1111 | Logique et raisonnement |
2 |
12 |
12 |
|
2 |
Anal1111 | Analyse 1 |
3 |
18 |
18 |
|
3 |
StaP1111 | Statistiques descriptives |
2 |
12 |
12 |
|
2 |
EcoG1111 | Comptabilité générale |
3 |
20 |
16 |
|
3 |
LanC1111 | Anglais 1 |
2 |
12 |
12 |
4 |
|
Techniques d’expression 1 |
2 |
10 |
14 |
L1-Semestre II
UE fondamentales | ||||||
Codes de l’UE | ECUE |
Coefficient de l’ECUE |
Cours théoriques (CT) |
Travaux dirigés |
Travaux pratiques |
Crédits de l’UE |
AlgP1112 | Algorithmique et structures de données dynamiques |
4 |
20 |
12 |
16 |
4 |
TecO1112 | Architecture et fonctionnement des ordinateurs | 4 | 24 | 12 | 12 | 4 |
UE transversales | ||||||
Elec1112 | Electronique numérique | 3 | 20 | 16 | 3 | |
Alge1112 | Algèbre générale | 3 | 18 | 18 | 6 | |
Algèbre linéaire 1 | 3 | 18 | 18 | |||
Anal1112 | Analyse 2 | 3 | 18 | 18 | 3 | |
Phys1112 | Electronique analogique | 1.5 | 12 | 6 | 3 | |
Electromagnétisme | 1.5 | 12 | 6 | |||
EcoG1112 | Economie générale | 3 | 24 | 12 | 3 | |
LanC1112 | Anglais 2 | 2 | 10 | 14 | 4 | |
Techniques d’expression 2 | 2 | 10 | 14 |
L2-Semestre I
UE fondamentales | ||||||
Codes de l’UE | ECUE |
Coefficient de l’ECUE |
Cours théoriques (CT) |
Travaux dirigés |
Travaux pratiques |
Crédits de l’UE |
AlgP1113 | Algorithmique, Structures de données et complexité | 4 | 24 | 12 | 12 | 4 |
SysE1113 | Utilisation des systèmes d’exploitation Unix/Linux | 2 | 8 | 16 | 6 | |
Conception des systèmes d’exploitation | 4 | 24 | 24 | |||
UE transversales | ||||||
StaP1113 | Probabilités | 3 | 18 | 18 | 3 | |
Alge1113 | Algèbre linéaire 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | |
RecO1113 | Graphes et optimisation | 2 | 12 | 12 | 2 | |
Phys1113 | Electrotechnique | 3 | 24 | 12 | 3 | |
Droi1113 | Droit (travail, sociétés, TIC) | 3 | 24 | 12 | 3 | |
EcoG1113 | Comptabilité analytique | 3 | 20 | 16 | 3 | |
LanC1113 | Anglais 3 | 2 | 10 | 14 | 4 | |
Communication en entreprise | 2 | 10 | 14 |
L2-Semestre II
UE fondamentales |
||||||
Code de l’UE | ECUE |
Coefficient de l’ECUE |
Cours théoriques (en heure) |
Travaux dirigés(en heure) |
Travaux pratiques(en heure) |
Crédits de l’UE |
SysI1114 | Modèle relationnel et base de données | 4 | 24 | 12 | 12 | 4 |
Rese1114 | Architecture et technologie des réseaux | 3 | 24 | 12 | 7 | |
Modèles OSI et TCP/IP | 4 | 24 | 16 | 8 | ||
SecI1114 | Sécurité informatique | 3 | 16 | 20 | 3 | |
SysE1114 | Administration des systèmes d’exploitation unix/linux | 3 | 12 | 24 | 5 | |
Architectures client/serveur | 2 | 12 | 12 | |||
UE transversales | ||||||
StaP1114 | Statistiques inférentielle | 2 | 12 | 12 | 2 | |
Anal1114 | Analyse numérique matricielle | 3 | 18 | 9 | 9 | 3 |
EcoG1114 | Connaissance de l’entreprise | 3 | 24 | 12 | 6 | |
Gestion financière | 3 | 20 | 16 |
L3-Semestre I
UE fondamentales | ||||||
Codes des UE | ECUE |
Coefficient de l’ECUE |
Cours théoriques (CT) |
Travaux dirigés |
Travaux pratiques |
Crédits de l’UE |
Main1135 | Diagnostic et maintenance matérielle | 4 | 12 | 36 | 4 | |
Rese1135 | Administration réseaux avancée | 4 | 20 | 28 | 6 | |
Administration des réseaux | 2 | 8 | 16 | |||
InfI1135 | Informatique industrielle | 3 | 12 | 24 | 3 | |
Prog1135 | Programmation système | 3 | 12 | 24 | 3 | |
Tele1135 | Supports physique de transmission | 3 | 18 | 18 | 7 | |
Systèmes de câblage structuré | 2 | 8 | 8 | |||
Infrastructures des réseaux mobiles | 2 | 12 | 12 | |||
UE transversales |
|
|||||
Anal1135 | Séries de Fourier, transformées de Fourier et de Laplace | 2 | 12 | 12 | 2 | |
EcoG1135 | Création d’entreprise | 2 | 12 | 12 | 2 | |
LanC1135 | Anglais 4 | 2 | 10 | 14 | 2 | |
GesP1135 | Projet tutoré | 1 | 12 | 1 |